製品・実績
ゴム堰

10年以上の実績で最善のご提案をさせて頂きます。
調査見積は無料です 調子がおかしいと思われましたらお気軽にご連絡下さい。
操作方法が不明な時は、現地にてスタッフが対応させて頂きます。
ゴムのエアー漏れ・ブロワ―・操作盤の改造や更新など全てにおいてご対応させていただきます。
メーカーに拘らず修理可能です。
弊社独自開発の器具を使って、可とう管の亀裂調査が可能です。
新設のゴム堰の販売・据付もさせて頂きます。
作業内容
ギャラリー




ゴム引布製起伏堰(新設・更新) 施工実績表
施工時期 | サイズ (河床幅×堰高) |
門数 | 材質 (袋体本体) |
施工内容 | 地域 | 井堰名 | エンドユーザー | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2016.3 | 20.0m×0.7m (1列固定) |
1門 | EPDM系 | 河川内更新 (新設) |
兵庫県 | 岩宮井堰 | 市役所 |
2 | 2018.1 | 11.65m×1.85m (1列固定) |
1門 | EPDM系 | 新設 | 兵庫県 | 馬橋地区 | 兵庫県 |
3 | 2018.3 | 34.0m×1.2m (2列固定) |
1門 | EPDM系 | 更新(新設) | 京都府 | 土井根井堰 | 町役場 |
4 | 2020.3 | 34.0m×1.2m (2列固定) |
2門 | 金物・配管のみ 兵 | 兵庫県 | 和田井堰 | 兵庫県 | |
5 | 2021.1 | 45.0m×0.8m (1列固定) |
1門 | EPDM系 | 袋体更新 | 兵庫県 | 八反頭首工 | 兵庫県 |
6 | 2021.2 | 9.0m×1.1m (1列固定) |
1門 | EPDM系 | 更新 (新設) |
兵庫県 | 上笹地区 | 兵庫県 |
7 | 2021.4 5 | 50.0m×1.2m (2列固定) |
2門 | EPDM系 | 新設 | 兵庫県 | 和田井堰 | 兵庫県 |
8 | 2021.4 5 | 15.9m×1.0m (1列固定) |
1門 | EPDM系 | 新設 | 兵庫県 | 構地区 | 兵庫県 |
9 | 2021.4 5 | 18.0m×1.9m (1列固定) |
1門 | EPDM系 | 更新 (新設) |
兵庫県 | 高湯井堰 | 兵庫県 |
10 | 2024.2 | 19.22m×1.0m (1列固定) |
1門 | EPDM系 | 更新 (新設) |
京都府 | 大切井堰 | 町役場 |
11 | 2024.6 | 8.0m×1.0m (1列固定) |
1門 | EPDM系 | 新設 | 兵庫県 | 権現地区 | 兵庫県 |
12 | 2025.2 | 11.0m×1.5m (1列固定) |
1門 | EPDM系 | 更新 (新設) |
兵庫県 | 門田井根井堰 | 兵庫県 |
ゴム引布製起伏堰 補修等実績表
施工時期 | 注文主 | 施工内容 | 地域 | 井堰名 | |
---|---|---|---|---|---|
1 | 2014.3 | 地元業者 | 袋体(貫通部・摩耗部)補修 | 兵庫県 | 有井井堰 |
2 | 2014.3 | 地元業者 | 配管更新 | 兵庫県 | 新宮井堰 |
3 | 2014.5 | 地元業者 | バルブ更新 | 兵庫県 | 岡崎井堰 |
4 | 2014.5 | 地元業者 | 袋体(貫通部・摩耗部)補修 | 兵庫県 | あやま井堰 |
5 | 2014.7 | 地元業者 | 電動化工事 | 兵庫県 | 瀬戸川2号井堰 |
6 | 2015.3 | 地元業者 | 袋体(貫通部・摩耗部)補修・電動化 | 兵庫県 | 上川井堰 |
7 | 2015.11 | 地元業者 | 袋体(貫通部・摩耗部)補修・電動化 | 兵庫県 | 瀬戸川1号井堰 |
8 | 2015.12 | 地元業者 | 袋体(貫通部・摩耗部)補修・電動化 | 千葉県 | 下宿頭首工 |
9 | 2016.3 | 地元業者 | 袋体(貫通部・摩耗部)補修 | 兵庫県 | 長塚井堰 |
10 | 2016.3 | 地元業者 | 袋体(貫通部・摩耗部)補修 | 兵庫県 | 船橋川井堰 |
11 | 2016.3 | 地元業者 | 袋体(貫通部・摩耗部)補修 | 兵庫県 | 思出川井堰 |
12 | 2016.5 | 地元自治会 | 袋体(貫通部・摩耗部)補修 | 奈良県 | 富雄川3号井堰 |
13 | 2016.8 | 地元業者 | 操作室内機器等更新 | 兵庫県 | 龍子1号・2号井堰 |
14 | 2016.10 | 地元業者 | 袋体(貫通部・摩耗部)補修 | 兵庫県 | 篠山統合井堰 |
15 | 2018.4 | 地元自治会 | 袋体(貫通部・摩耗部)補修 | 兵庫県 | 出水川井堰 |
16 | 2018.10 | 水門メーカー | 袋体(貫通部・摩耗部)補修 | 岡山県 | 天満地区 |
17 | 2019.3 | 水門メーカー | 袋体(貫通部・摩耗部)補修 | 広島県 | 久紋給井堰 |
18 | 2019.4 | 水門メーカー | 袋体(貫通部・摩耗部)補修 | 奈良県 | トモンド井堰 |
19 | 2019.4 | 地元業者 | エンジン等更新 | 兵庫県 | 西宿井堰 |
20 | 2019.5 | 地元自治会 | 袋体(貫通部・摩耗部)補修 | 奈良県 | 富雄川3号井堰 |
21 | 2019.8 | 水門メーカー | 袋体(貫通部・摩耗部)補修 | 奈良県 | 寺川生之井出井堰 |
22 | 2020.2 | 水門メーカー | 袋体(貫通部・摩耗部)補修 | 福島県 | 隈戸川第3地区 |
23 | 2020.4 | 地元業者 | 袋体(貫通部・摩耗部)補修 | 大阪府 | 大津川 |
24 | 2020.5 | 水門メーカー | 袋体(貫通部・摩耗部)補修 | 静岡県 | 栃山川 |
25 | 2020.8 | 地元自治会 | 袋体(貫通部)補修 | 奈良県 | 富雄川3号井堰 |
26 | 2021.1 | 水門メーカー | 袋体(貫通部・摩耗部)補修 | 福島県 | 隅戸川 |
27 | 2021.3 | 地元自治会 | 袋体(貫通部)補修 | 奈良県 | 富雄川3号井堰 |
28 | 2021.4 | 水門メーカー | 袋体(貫通部・摩耗部)補修 | 静岡県 | 栃山川 |
29 | 2022.2 | 水門メーカー | 袋体(貫通部・摩耗部)補修 | 東京都 | |
30 | 2022.4 | 地元自治会 | 袋体(貫通部)補修 | 奈良県 | 富雄川3号井堰 |
31 | 2023.1 | 水門メーカー | 袋体(貫通部・摩耗部)補修 | 島根県 | 高津川九朗原井堰 |
32 | 2023.2 | 水門メーカー | 袋体(貫通部)補修 | 岡山県 | 下取水堰 |
33 | 2024.2 | 水門メーカー | 袋体(貫通部・摩耗部)補修 | 岡山県 | 庄内川 |
34 | 2024.5 | 水門メーカー | 袋体(貫通部・摩耗部)補修 | 奈良県 | 4井堰 |
(Repair Request)
修理依頼
鋼製水門・ゴム堰でお困りの皆様に大和では鋼製ゲート・ゴム堰等の
全ての水門の修理相談にお答え出来るようにスタッフ一同でご対応させて頂きます。
